AVENTICS | |||
| G1/4 | 1000 l/mn | |
| G1/4 - G3/8 | 2200 - 2700 l/mn | |
| G3/8 - G1/2 | 1600 - 5200 l/mn | |
| G3/4 - G1 | 14500 l/mn | |
| G1/8 - G1/4 | 1000 l/mn | |
| G1/8 - G3/8 | 1500 - 2000 l/mn | |
| G3/8 - G1/2 | 5600 - 6000 l/mn | |
| G3/4 - G1 | 12500 l/mn | |
Sécheur à membrane NL: G1/4 - G1/2 | 50 à 950 l/mn | ||
| G1/2-G2 | 5000 - 50000 l/mn | |
Filtre, régulateur, filtre régulateur, lubrificateur pour pression admissible de 25 à 30 bar | |||
SMC | |||
|
| G1/4-G1/2 | 380 - 5600 l/mn |
Régulateur et filtre-régulateur de précision à commande mécanique ou pneumatique |